000 | 00534nam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 050227s2004 sp g spa | ||
017 | _aM 17772-1988 | ||
020 | _a842392789x | ||
080 | 1 | _aX Xuvenil | |
100 | _aColasanti , Marina | ||
245 | 6 |
_aEn el Laberinto del viento _c/ Colasanti , Marina |
|
250 | _a1ยช | ||
260 |
_aMadrid _b:AUSTRAL _c,1988 |
||
300 |
_a151 _c;21cm |
||
490 | 0 | _aAustral juvenil (Espasa-Calpe) | |
500 | _aA partir de 12 anos | ||
997 | _e2 |