000 | 01369nam a2200325 i 4500 | ||
---|---|---|---|
500 | _aÍndice | ||
600 | _aOrnitoloxía | ||
650 | _aAnimais | ||
650 | _aDivulgación científica | ||
650 | _aNatureza | ||
650 | _aÁlbum ilustrado | ||
700 | _aTchoukriel, Emmanuelle | ||
700 | _aMoreiras, Fernando | ||
008 | 170112s2016 sp g glg | ||
017 | _aPO 467-2016 | ||
020 | _a8416721025 | ||
080 | 1 | _a59(083.82):087.5 | |
100 |
_aAladjidi, Virginie _eaut _96639 |
||
245 | 0 |
_aInventario ilustrado das aves _c/ Virginie Aladjidi |
|
250 | _a1ª ed | ||
260 |
_aPontevedra _b:Kalandraka _c,2016 |
||
300 |
_a80 p _c; 21,5 x 30 cm |
||
490 | _aInventario ilustrado | ||
520 | 3 | _aDende o pingüín ao colibrí, da andoriña ao merlo... unhas 80 especies de paxaros aniñan, voan e chían nestas páxinas repletas de coloridas plumas. | |
521 | _aESO12 | ||
856 | _uhttp://www.kalandraka.com/ga/coleccions/nome-coleccion/detalle-libro/ver/inventario-ilustrado-das-aves/ | ||
997 |
_e3 _dValidado |